※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 普通紙 | 
					マットコート紙70K | 
				
					 枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 1C | 
					4C x 4C | 
					 枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 1C | 
					4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					3,300 | 
					4,070 | 
					4,620 | 
					100 | 
					3,410 | 
					4,290 | 
					4,950 | 
				
					| 200 | 
					4,180 | 
					5,082 | 
					6,270 | 
					200 | 
					4,422 | 
					5,555 | 
					6,930 | 
				
					| 500 | 
					6,820 | 
					8,118 | 
					11,220 | 
					500 | 
					7,458 | 
					9,350 | 
					12,870 | 
				
					| 1000 | 
					11,220 | 
					13,178 | 
					19,470 | 
					1000 | 
					12,518 | 
					15,675 | 
					22,770 | 
				
				
					| コート紙90K | 
					コート紙110K | 
				
					 枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 1C | 
					4C x 4C | 
					 枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 1C | 
					4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					3,520 | 
					4,400 | 
					5,060 | 
					100 | 
					3,630 | 
					4,510 | 
					5,170 | 
				
					| 200 | 
					4,675 | 
					5,830 | 
					7150 | 
					200 | 
					4,895 | 
					6,050 | 
					7,315 | 
				
					| 500 | 
					7,920 | 
					10,120 | 
					13,420 | 
					500 | 
					8,690 | 
					10,670 | 
					13,750 | 
				
					| 1000 | 
					13,695 | 
					17,270 | 
					23,870 | 
					1000 | 
					15,015 | 
					18,370 | 
					24,475 | 
				
				
				
				
				
				
					※カラー用紙は1枚に付き、1円増しです。
					※上記価格は、当社の用意した上質紙に同一原稿をプリントした価格になります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製V8000(孔版印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 枚数 | 
					1C x 0C | 
					1C x 1C | 
					2C x 0C | 
					2C x 1C | 
					2C x 2C | 
				
					| 100 | 
					550 | 
					880 | 
					770 | 
					1,155 | 
					1,386 | 
				
					| 200 | 
					1,100 | 
					1,760 | 
					1,540 | 
					2,310 | 
					2,772 | 
				
					| 500 | 
					2,750 | 
					4,400 | 
					3,850 | 
					5,775 | 
					6,930 | 
				
					| 1000 | 
					4,400 | 
					7,040 | 
					6,600 | 
					9,900 | 
					11,880 | 
				
					| 2000 | 
					6,600 | 
					10,560 | 
					9,900 | 
					14,850 | 
					17,820 | 
				
					| 5000 | 
					13,200 | 
					21,120 | 
					19,800 | 
					29,700 | 
					35,640 | 
				
					| 10000 | 
					22,000 | 
					35,200 | 
					30,800 | 
					46,200 | 
					55,440 | 
				
				
				
				
				
				
					※カラー用紙は1枚に付き、1円増しです。
					※上記価格は、当社の用意した上質紙に同一原稿をプリントした価格になります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製V8000(孔版印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|   枚数 | 
					 4C x 0C | 
					 4C x 4C | 
					4C x 0C マット | 
					4C x 4C マット | 
				
					| 100 | 
					1,760 | 
					3,520 | 
					2,420 | 
					3,872 | 
				
					| 200 | 
					2,420 | 
					4,840 | 
					3,740 | 
					5,984 | 
				
					| 500 | 
					4,400 | 
					8,800 | 
					7,700 | 
					12,320 | 
				
					| 1000 | 
					7,700 | 
					15,400 | 
					14,300 | 
					22,880 | 
				
					| 2000 | 
					12,100 | 
					24,200 | 
					22,000 | 
					35,200 | 
				
				
				
				
				
				
					※普通紙に印刷した場合の価格です。
					※色上質紙を使う場合は別料金です。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|  枚数 | 
					単色(1C)ゴールド | 
					 枚数 | 
					単色(1C)ゴールド | 
				
					| 100 | 
					1,000 | 
					200 | 
					2,000 | 
				
					| 500 | 
					5,000 | 
					1000 | 
					8,000 | 
				
				
				
				
				
				
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| コート紙90K | 
					コート紙110K | 
				
					|   枚数 | 
					 4C x 0C | 
					 4C x 1C | 
					 4C x 4C | 
					  枚数 | 
					 4C x 0C | 
					 4C x 1C | 
					 4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					3,520 | 
					4,400 | 
					5,060 | 
					100 | 
					3,630 | 
					4,510 | 
					5,170 | 
				
					| 200 | 
					4,675 | 
					5,830 | 
					7,150 | 
					200 | 
					4,895 | 
					6,050 | 
					7,315 | 
				
					| 500 | 
					7,920 | 
					10,120 | 
					13,420 | 
					500 | 
					8,690 | 
					10,670 | 
					13,750 | 
				
					| 1000 | 
					13,695 | 
					17,270 | 
					23,870 | 
					1000 | 
					15,015 | 
					18,370 | 
					24,475 | 
				
				
				
				
				
				
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| ミラーコート紙180K | 
				
					|   枚数 | 
					 4C x 0C | 
					 4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					3,300 | 
					3,520 | 
				
					| 200 | 
					4,730 | 
					5,170 | 
				
					| 500 | 
					9,020 | 
					10,120 | 
				
					| 1000 | 
					16,170 | 
					18,370 | 
				
				
				
				
				
				
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|   枚数 | 
					 4C x 0C | 
					 4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					4,400 | 
					4,950 | 
				
					| 200 | 
					6,160 | 
					6,930 | 
				
					| 500 | 
					11,440 | 
					12,870 | 
				
					| 1000 | 
					20,240 | 
					22,770 | 
				
				
				
				
				
				
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| コート紙200K | 
				
					|  枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					2,000 | 
					3,000 | 
				
					| 200 | 
					2,800 | 
					4,200 | 
				
					| 300 | 
					3,600 | 
					5,400 | 
				
					| 400 | 
					4,400 | 
					6,600 | 
				
					| 500 | 
					5,200 | 
					7,800 | 
				
				
				
				
				
				
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| コート紙200K | 
				
					|  枚数 | 
					4C x 0C | 
					4C x 1C | 
					4C x 4C | 
				
					| 100 | 
					4,400 | 
					5,500 | 
					5,720 | 
				
					| 200 | 
					5,500 | 
					6,820 | 
					7,260 | 
				
					| 500 | 
					8,800 | 
					10,780 | 
					11,880 | 
				
					| 1000 | 
					14,300 | 
					17,380 | 
					19,580 | 
				
					| 1500 | 
					20,900 | 
					23,980 | 
					27,280 | 
				
				
				
				
				
				
					※上記料金は1ファイルでの出力の価格です。PDFまたはワードなどページファイルでご入稿ください。
					※用紙の変更など可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
					※ページごとばらばらでお持ちの方は、取込料1P1,000円+ページ立て料金2,000円が別途かかります。
					※表紙を違う用紙にする場合は別途表紙印刷代がかかります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製オルフィスで印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				【IJ普通紙】
					|  冊数 | 
					8P | 
					12P | 
					16P | 
					20P | 
					24P | 
					28P | 
					32P | 
					36P | 
					40P | 
				
					| 10 | 
					3,700 | 
					3,900 | 
					4,100 | 
					4,300 | 
					4,500 | 
					4,700 | 
					4,900 | 
					5,100 | 
					5,300 | 
				
					| 50 | 
					6,500 | 
					7,500 | 
					8,500 | 
					9,500 | 
					10,500 | 
					11,500 | 
					12,500 | 
					13,500 | 
					14,500 | 
				
					| 100 | 
					10,000 | 
					12,000 | 
					14,000 | 
					16,000 | 
					18,000 | 
					20,000 | 
					22,000 | 
					24,000 | 
					26,000 | 
				
					| 150 | 
					13,500 | 
					16,500 | 
					19,500 | 
					22,500 | 
					25,500 | 
					28,500 | 
					31,500 | 
					34,500 | 
					37,500 | 
				
					| 200 | 
					17,000 | 
					21,000 | 
					25,000 | 
					29,000 | 
					33,000 | 
					37,000 | 
					41,000 | 
					45,000 | 
					49,000 | 
				
					| 500 | 
					38,000 | 
					48,000 | 
					58,000 | 
					68,000 | 
					78,000 | 
					88,000 | 
					98,000 | 
					108,000 | 
					118,000 | 
				
				
				
				
				
				
					※上記料金は1ファイルでの出力の価格です。PDFまたはワードなどページファイルでご入稿ください。
					※用紙の変更など可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
					※ページごとばらばらでお持ちの方は、取込料1P1,000円+ページ立て料金2,000円が別途かかります。
					※表紙を違う用紙にする場合は別途表紙印刷代がかかります。
					※印刷機はコニカミノルタ株式会社製ビズハブ(レーザー印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				【コート紙90K】
					|  冊数 | 
					8P | 
					12P | 
					16P | 
					20P | 
					24P | 
					28P | 
					32P | 
					36P | 
					40P | 
				
					| 10 | 
					5,040 | 
					5,360 | 
					5,680 | 
					6,000 | 
					6,320 | 
					6,640 | 
					6,960 | 
					7,280 | 
					7,600 | 
				
					| 50 | 
					9,200 | 
					108,000 | 
					12,400 | 
					140,000 | 
					15,600 | 
					17,200 | 
					18,800 | 
					20,400 | 
					22,000 | 
				
					| 100 | 
					14,400 | 
					17,600 | 
					20,800 | 
					24,000 | 
					27,200 | 
					30,400 | 
					33,600 | 
					36,800 | 
					40,000 | 
				
					| 150 | 
					19,600 | 
					24,400 | 
					29,200 | 
					34,000 | 
					38,800 | 
					43,600 | 
					48,400 | 
					53,200 | 
					58,000 | 
				
					| 200 | 
					24,800 | 
					31,200 | 
					37,600 | 
					44,000 | 
					50,400 | 
					56,800 | 
					63,200 | 
					69,600 | 
					76,000 | 
				
					| 500 | 
					56,000 | 
					72,000 | 
					88,000 | 
					104,000 | 
					120,000 | 
					136,000 | 
					152,000 | 
					168,000 | 
					184,000 | 
				
				
				
				
				
				
					※価格は1色印刷で、印刷代、用紙代を含んでいます。
					※版下代別途4,000円かかります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製リソグラフ(孔版印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|  枚数 | 
					クラフト70 | 
					クラフト85 | 
					 白80 | 
					 白100 | 
					カラー85 | 
					カラー100 | 
					EC100 | 
				
					| 100 | 
					5,500 | 
					5,720 | 
					5,940 | 
					6,270 | 
					6,600 | 
					6,930 | 
					7,150 | 
				
					| 200 | 
					7,810 | 
					8,140 | 
					8,690 | 
					9,240 | 
					9,680 | 
					10,340 | 
					10,780 | 
				
					| 500 | 
					11,275 | 
					11,770 | 
					12,815 | 
					13,695 | 
					14,300 | 
					15,455 | 
					16,225 | 
				
					| 1000 | 
					17,050 | 
					17,820 | 
					19,690 | 
					21,120 | 
					22,000 | 
					23,980 | 
					25,300 | 
				
				
				
				
				
				
					※価格は1色印刷で、印刷代、用紙代を含んでいます。
					※版下代別途4,000円かかります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製リソグラフ(孔版印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|  枚数 | 
					クラフト70 | 
					クラフト85 | 
					 白70 | 
					 白80 | 
					カラー70 | 
					EC85 | 
				
					| 100 | 
					3,300 | 
					3,520 | 
					3,520 | 
					3,850 | 
					3,960 | 
					4,400 | 
				
					| 200 | 
					5,060 | 
					5,390 | 
					5,390 | 
					5,720 | 
					5,830 | 
					6,380 | 
				
					| 500 | 
					7,700 | 
					8,195 | 
					8,195 | 
					8,525 | 
					8,635 | 
					9,350 | 
				
					| 1000 | 
					12,100 | 
					12,870 | 
					12,870 | 
					13,200 | 
					13,310 | 
					14,300 | 
				
				
				
				
				
				
					※価格は1色印刷で、印刷代、用紙代を含んでいます。
					※版下代別途4,000円かかります。
					※印刷機は理想科学工業株式会社製リソグラフ(孔版印刷機)で印刷します。仕上がりが気になる方は、試し刷りを致します。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					|  枚数 | 
					クラフト70 | 
					クラフト85 | 
					 白70 | 
					 白80 | 
					カラー70 | 
					EC85 | 
				
					| 100 | 
					2,750 | 
					2,860 | 
					2,860 | 
					2,970 | 
					2,970 | 
					3,300 | 
				
					| 200 | 
					4,070 | 
					4,400 | 
					4,400 | 
					4,620 | 
					4,620 | 
					5,060 | 
				
					| 500 | 
					6,050 | 
					6,710 | 
					6,710 | 
					7,095 | 
					7,095 | 
					7,700 | 
				
					| 1000 | 
					9,350 | 
					10,560 | 
					10,560 | 
					11,220 | 
					11,220 | 
					12,100 | 
				
				
				
				
				
				
					※追加は1冊ごとに300円となります。
					※早期割引価格は10月末まで。
					※50部以下の場合は小ロット費用3,000円が別途かかります
					※下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 早割価格 | 
				
					| 100部 | 
					40,000円 | 
					150部 | 
					55,000円 | 
				
					| 200部 | 
					70,000円 | 
					  | 
				
					| 通常価格 | 
				
					| 50部 | 
					25,000円 | 
					100部 | 
					45,000円 | 
				
					| 150部 | 
					65,000円 | 
					200部 | 
					85,000円 | 
				
				
				
				
				
				
					※追加は1冊ごとに300円となります。
					※ご注文数が規定以下の場合は別途小ロット手数料3000円をいただきます。
					※下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 種類 | 
					価格 | 
					枚数 | 
				
					| A3フルカラーカレンダー | 
					1部 360円 | 
					30部以上から | 
				
					| ノーマルカレンダー | 
					1部 480円 | 
					30部以上から | 
				
					| CDケース入りカレンダー | 
					1部 360円 | 
					30部以上から | 
				
					| 柱幅サイズカレンダー | 
					1部 160円 | 
					100部以上から | 
				
					| 卓上カレンダー | 
					1部 100円 | 
					100部以上から | 
				
				
				
				
				
				
					※表紙フルカラー、白100ページ
					※オリジナルデザインを作る場合3,000円かかります。
					※表紙の紙質や厚さは変えられません。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 140 x 95mm | 
				
					| 50冊 | 
					100冊 | 
					200冊 | 
					300冊 | 
				
					| 17,000 | 
					22,000 | 
					32,000 | 
					42,000 | 
				
				
				
				
				
				
					※表紙フルカラー、白100ページ
					※オリジナルデザインを作る場合3,000円かかります。
					※表紙の紙質や厚さは変えられません。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 90 x 55mm | 
				
					| 50冊 | 
					100冊 | 
					200冊 | 
					300冊 | 
				
					| 12,000 | 
					16,000 | 
					24,000 | 
					32,000 | 
				
				
				
				
				
				
					※デザイン料、作業代込みの価格です。
					※地図を入れる場合は別途版下作成料2,000円かかります。
					※ロゴマークを入れる場合は別途1,000円(トレース代別)かかります。
					※写真を入れる場合は別途1,000円(切り抜き代別)かかります。
					※単位=円。下記表以外の枚数については料金表PDF、または直接お問い合わせください。
				
				
					| 名称 | 
					サイズ | 
					単位 | 
					品番 | 
					色数 | 
					価格 | 
				
					| 四角12 | 
					9.8 x 9.8 | 
					mm | 
					1212 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					2,800 | 
				
					| 四角20 | 
					17.9 x 17.9 | 
					mm | 
					2020 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					3,200 | 
				
					| 四角27 | 
					24 x 24 | 
					mm | 
					2727 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					3,800 | 
				
					| 四角30 | 
					27.1 x 27.1 | 
					mm | 
					3030 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,000 | 
				
					| 四角40 | 
					37.3 x 37.3 | 
					mm | 
					4040 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,800 | 
				
					| 長方形10 | 
					7.8 x 57.9 | 
					mm | 
					1060 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					3,200 | 
				
					| 長方形38 | 
					11.9 x 36.2 | 
					mm | 
					1438 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					3,800 | 
				
					| 長方形50 | 
					15.9 x 47.8 | 
					mm | 
					1850 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,200 | 
				
					| 長方形60 | 
					19 x 56.9 | 
					mm | 
					2260 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,500 | 
				
					| 長方形70 | 
					23.7 x 67.1 | 
					mm | 
					2770 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,800 | 
				
					| 長方形58 | 
					31.2 x 54.9 | 
					mm | 
					3458 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					5,500 | 
				
					| 長方形90 | 
					37.3 x 86.7 | 
					mm | 
					4090 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					6,000 | 
				
					| ネーム10 | 
					10 | 
					mm | 
					PR1000V | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					2,800 | 
				
					| ネームカラー | 
					10 | 
					mm | 
					CN1000 | 
					黒、赤、青、緑、ピンク | 
					2,800 | 
				
					| ネーム6 | 
					6 | 
					mm | 
					PR0600 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					2,800 | 
				
					| 日付15 | 
					15 | 
					mm | 
					PR1500 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					4,800 | 
				
					| 日付18 | 
					8 | 
					mm | 
					PR1800 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					5,400 | 
				
					| 補充インク小 | 
					  | 
					  | 
					PRINK6 | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					500 | 
				
					| 補充インク大 | 
					  | 
					  | 
					PRINK | 
					黒、赤、青、緑、朱 | 
					1,200 |